关于做好2021年湖南省第一届职业技能大赛
参赛摸底工作的通知
各高职高专院校:
经省人民政府同意,拟由省人社厅、省教育厅和省总工会于今年9月共同主办湖南省第一届职业技能大赛(以下简称大赛)。为保证全省各高职高专院校参赛工作能科学、规范、合理、有序的组织开展,现对参赛情况进行摸底,具体要求如下。
一、赛项设置
大赛围绕我省“三高四新”战略,紧扣我省20条新兴产业链,对接世界技能大赛、全国技能大赛和全国行业技能大赛,结合我省传统产业和特色产业,兼顾省直厅局、群团组织、行业协会的竞赛项目,拟设赛项60个(见附件1)。
二、参赛对象
参赛选手须为高等学校、独立设置的成人高校2021年高职高专全日制在籍学生或本科院校举办的专科班和普通高校五年制大专已转段注册高职专科学籍的学生,世赛选拔项目须符合参赛年龄要求。
三、工作要求
请各高职高专院校根据本校办学特色和专业建设情况,参照中华人民共和国第一届职业技能大赛赛项技术文件(另发),将本校拟参加的赛项信息填入参赛摸底表(附件2),务必于3月22日17时前发送至邮箱zcs803@126.com。
四、联系人及电话
省教科院职成所:刘琴,0731-85182385;
省赛组委会办公室秘书处:李阳,0731-84402940,15116386898。
附件:1.湖南省第一届职业技能大赛拟设赛项目录
2.湖南省第一届职业技能大赛参赛摸底表
湖南省职业院校技能竞赛组织委员会
办公室
2021年3月19日
附件1:
湖南省第一届职业技能大赛拟设赛项目录
一、省赛精选项目
序号 | 项目名称 | 对接产业链或行业 | 对接经济领域 | 对接国家级大赛 | 赛制与参赛年龄要求 |
1 | CAD机械设计 | 工程机械产业链 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
2 | 焊接 | 工程机械产业链 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
3 | 数控车 | 工程机械产业链 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
4 | 数控铣 | 工程机械产业链 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
5 | 电气装置 | 装配式建筑产业链 | 建筑业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
6 | 建筑信息建模 | 装配式建筑产业链 | 建筑业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
7 | 信息网络布线 | 装配式建筑产业链 | 建筑业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
8 | 电子技术 | 新型显示器件产业链 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
9 | 砌筑 | 传统优势产业 | 建筑业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
10 | 云计算 | 自主可控计算机及信息安全(含IGBT)产业链 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
11 | 餐厅服务 | 传统优势产业 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
12 | 瓷砖贴面 | 传统优势产业 | 建筑业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
13 | 烘焙 | 现代服务业 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
14 | 养老护理 | 现代服务业 | 服务业 | 全国行业大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
15 | 美发 | 现代服务业 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
16 | 美容 | 现代服务业 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
17 | 物联网技术 | 新能源及智能网联汽车产业链 | 工业 | 全国技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
18 | 装配钳工 | 工程机械产业链 | 工业 | 全国技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
19 | 育婴师 | 现代服务业 | 服务业 |
| 单人赛,无特殊年龄要求 |
20 | 茶艺师 | 现代服务业 | 服务业 | 全国技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
21 | 中药炮制工 | 生物医药产业链 | 服务业 | 国家行业大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
22 | 农产品食品检验 | 生态绿色食品产业链 | 农业 | 国家行业大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
23 | 评茶员 | 生态绿色食品产业链 | 农业 | 国家行业大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
24 | 农机修理工 | 农业机械产业链 | 农业 | 国家行业大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
25 | 电子商务(网络营销) | 现代服务业 | 商业 | 国家行业大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
26 | 全媒体运营 | 现代服务业 | 服务业 | 国家专项大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
27 | 中式烹调(湘菜) | 地方特色产业 | 服务业 | 省特色产业项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
28 | 社会体育指导员 | 现代服务业 | 服务业 | 全国技能大赛项目 | 单人赛,无特殊年龄要求 |
29 | 网络安全 | 自主可控计算机及信息安全(含IGBT)产业链 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 双人赛,无特殊年龄要求 |
30 | 无人机智能技术应用 | 人工智能及传感器产业链 | 工业 | 国家行业大赛项目 | 双人赛,无特殊年龄要求 |
二、世赛选拔项目
序号 | 项目名称 | 对接产业链或行业 | 对接经济领域 | 对接国家级大赛 | 赛制与参赛年龄要求 |
1 | CAD机械设计 | 工程机械产业链 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
2 | 焊接 | 工程机械产业链 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
3 | 数控车 | 工程机械产业链 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
4 | 数控铣 | 工程机械产业链 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
5 | 塑料模具工程 | 工程机械产业链 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
6 | 电气装置 | 装配式建筑产业链 | 建筑业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
7 | 电子技术 | 新型显示器件产业链 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
8 | 增材制造 | 3D打印及机器人产业链 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
9 | 酒店接待 | 传统优势产业 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
10 | 平面设计技术 | 传统优势产业 | 服务员 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
11 | 汽车技术 | 传统优势产业 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
12 | 时装技术 | 传统优势产业 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
13 | 管道与制暖 | 装配式建筑产业链 | 建筑业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
14 | 制冷与空调 | 装配式建筑产业链 | 建筑业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
15 | 网络系统管理 | 自主可控计算机及信息安全(含IGBT)产业链 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
16 | 网站设计与开发 | 自主可控计算机及信息安全(含IGBT)产业链 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
17 | 餐厅服务 | 传统优势产业 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
18 | 瓷砖贴面 | 传统优势产业 | 建筑业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
19 | 烘焙 | 现代服务业 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
20 | 花艺 | 现代服务业 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
21 | 健康和社会照护 | 现代服务业 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
22 | 美发 | 现代服务业 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
23 | 美容 | 现代服务业 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
24 | 货运代理 | 现代服务业 | 对外贸易 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,2002年1月1日以后出生 |
25 | 移动机器人 | 人工智能及传感器产业链 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 双人赛,2002年1月1日以后出生 |
26 | 建筑信息建模 | 装配式建筑产业链 | 建筑业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,1999年1月1日以后出生 |
27 | 信息网络布线 | 装配式建筑产业链 | 建筑业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,1999年1月1日以后出生 |
28 | 光电技术 | 新型显示器件产业链 | 工业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,1999年1月1日以后出生 |
29 | 云计算 | 自主可控计算机及信息安全(含IGBT)产业链 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 单人赛,1999年1月1日以后出生 |
30 | 网络安全 | 自主可控计算机及信息安全(含IGBT)产业链 | 服务业 | 世界技能大赛项目 | 双人赛,1999年1月1日以后出生 |
附件2:
湖南省第一届职业技能大赛参赛摸底表 |
学校名称: |
序号 | 拟参赛赛项类型 (省赛精选项目/世赛选拔项目) | 拟参赛赛项名称 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.此表请用excel文件填写;
2.所填赛项名称必须与附件1中赛项名称完全一致。